一、基本信息
公司中文全稱 | ??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/td> |
簡稱 | ??诮鹂?/td> |
法定代表人 | 王治平 |
公司注冊地址 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號 |
辦公地址及郵政編碼 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號,570000 |
公司網址 | http://hksjkjt.com |
電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
二、主要會計數據和財務指標
單位:萬元
項 目 | 期末數/上半年度 |
資產總額 | 80,028 |
所有者權益 | 60,351 |
營業收入 | 2,932 |
利潤總額 | 2,250 |
凈利潤 | 1,904 |
資產負債率 | 24.59% |
凈資產收益率 | 1.72% |
“三公”經費開支 | 20 |
??诮鹂?021年上半年主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
項目 | 期末數/本期數 | 預算完成率 |
營業收入 | 2,932 | 53.12% |
成本費用總額 | 742 | 40.22% |
利潤總額 | 2,250 | 51.55% |
資產總額 | 80,028 | 96.19% |
所有者權益 | 60,351 | 92.60% |
??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/strong>
二〇二一年七月五
二〇二一年七月五