一、基本信息
公司中文全稱 | ??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/td> |
簡稱 | ??诮鹂?/td> |
法定代表人 | 王治平 |
公司注冊地址 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號 |
辦公地址及郵政編碼 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號,570000 |
公司網址 | http://hksjkjt.com |
電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
項 目 | 期末數/上半年度 |
資產總額 | 79,816 |
所有者權益 | 60,387 |
營業收入 | 3,439 |
利潤總額 | 2,840 |
凈利潤 | 2,397 |
“三公”經費開支 | 23 |
??诮鹂?021年1-7月主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
項目 | 期末數/本期數 | 預算完成率 |
營業收入 | 3,439 | 62.30% |
成本費用總額 | 660 | 35.77% |
利潤總額 | 2,840 | 65.06% |
資產總額 | 79,816 | 95.94% |
所有者權益 | 60,387 | 92.66% |
??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/strong>
二〇二一年八月五日
二〇二一年八月五日